威尼斯144777欢迎您2018年“申请-考核”制博士生复试名单
发布日期: 2018-04-19 来源:yjsjy
6996
6996
威尼斯144777欢迎您2018年“申请-考核”制博士生复试名单如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 |
| 1 | YB2018055869 | 晁嵩蕾 | 产业经济学 |
| 2 | YB2018058415 | 陈安琪 | 财政学 |
| 3 | YB2018060884 | 陈宸 | 财政学 |
| 4 | YB2018055815 | 董晋 | 西方经济学 |
| 5 | YB2018055827 | 方朴一 | 互联网金融学 |
| 6 | YB2018061096 | 冯天麟 | 金融学 |
| 7 | YB2018056249 | 甘晨 | 区域经济学 |
| 8 | YB2018059448 | 高彬馨 | 互联网金融学 |
| 9 | YB2018057222 | 郭林 | 金融学 |
| 10 | YB2018056340 | 何琛 | 金融学 |
| 11 | YB2018060072 | 黄丽娟 | 西方经济学 |
| 12 | YB2018056494 | 解莹明 | 产业经济学 |
| 13 | YB2018057998 | 李海松 | 西方经济学 |
| 14 | YB2018061531 | 李经 | 财政学 |
| 15 | YB2018058184 | 李树毅 | 西方经济学 |
| 16 | YB2018059417 | 李莹 | 国际贸易学 |
| 17 | YB2018055984 | 励玫伶 | 西方经济学 |
| 18 | YB2018059432 | 林适 | 政治经济学 |
| 19 | YB2018057833 | 刘小琴 | 西方经济学 |
| 20 | YB2018060007 | 刘鑫 | 金融学 |
| 21 | YB2018055759 | 刘莹 | 西方经济学 |
| 22 | YB2018057918 | 刘祯祯 | 金融学 |
| 23 | YB2018057516 | 龙艺佳 | 互联网金融学 |
| 24 | YB2018061548 | 陆易涵 | 互联网金融学 |
| 25 | YB2018057722 | 路江林 | 财政学 |
| 26 | YB2018056612 | 马文景 | 国际贸易学 |
| 27 | YB2018060927 | 倪参丹 | 金融学 |
| 28 | YB2018056021 | 陶旭辉 | 西方经济学 |
| 29 | YB2018056129 | 田野 | 国际贸易学 |
| 30 | YB2018056587 | 仝赛飞 | 金融学 |
| 31 | YB2018060547 | 王贝贝 | 国际贸易学 |
| 32 | YB2018059409 | 王雷 | 金融学 |
| 33 | YB2018060546 | 王琦 | 西方经济学 |
| 34 | YB2018057333 | 王如琦 | 人口、资源与环境经济学 |
| 35 | YB2018056564 | 王瑞 | 金融学 |
| 36 | YB2018056483 | 王子竞 | 区域经济学 |
| 37 | YB2018056003 | 魏双达 | 政治经济学 |
| 38 | YB2018060762 | 吴栋 | 人口、资源与环境经济学 |
| 39 | YB2018058315 | 吴昊 | 互联网金融学 |
| 40 | YB2018056290 | 武昭媛 | 国际贸易学 |
| 41 | YB2018058637 | 许凌洁 | 西方经济学 |
| 42 | YB2018056243 | 叶丹 | 产业经济学 |
| 43 | YB2018056580 | 于子冉 | 政治经济学 |
| 44 | YB2018057003 | 袁瑞 | 金融学 |
| 45 | YB2018058986 | 张崇圣 | 西方经济学 |
| 46 | YB2018056379 | 张陆 | 政治经济学 |
| 47 | YB2018058406 | 郑彬博 | 财政学 |
| 48 | YB2018059980 | 郑含笑 | 财政学 |
| 49 | YB2018059262 | 郑毓铭 | 财政学 |
| 50 | YB2018055963 | 周文婷 | 金融学 |
| 51 | YB2018059320 | 周闻杰 | 金融学 |
威尼斯144777欢迎您研究生科
2018.4.19